| Number of enzymes: | 1 | 
| Number of disease: | 1 | 
| Number of reactomes: | 4 | 
| Number of reactions: | 7 | 
| DiseaseID | Gene | UniProt | EC numbers | Reactomes | Expanded Reactomes | Reactome roots | Reactions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDO:0013664 | AKR1C4 | P17516 | 1.1.1.62 1.1.1.- 1.1.1.357 1.1.1.209 1.1.1.53 1.1.1.51 1.1.1.225 1.1.1.210 | R-HSA-193807 R-HSA-193368 R-HSA-975634 R-HSA-193775 | R-HSA-194068 R-HSA-2187338 R-HSA-6806667 R-HSA-196854 R-HSA-9709957 R-HSA-1430728 R-HSA-192105 R-HSA-556833 R-HSA-8957322 | Sensory Perception Metabolism | R-HSA-192036
                             (
                               
                                 R-HSA-193368
                               
                              ) R-HSA-192160 ( R-HSA-193368 ) R-HSA-193758 ( R-HSA-193775 ) R-HSA-193781 ( R-HSA-193775 ) R-HSA-193800 ( R-HSA-193807 ) R-HSA-193841 ( R-HSA-193807 ) R-HSA-2855252 ( R-HSA-975634 ) |