| Number of enzymes: | 1 | 
| Number of disease: | 1 | 
| Number of reactomes: | 2 | 
| Number of reactions: | 4 | 
| DiseaseID | Gene | UniProt | EC numbers | Reactomes | Expanded Reactomes | Reactome roots | Reactions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDO:0013700 | PNLIP | P16233 | 3.1.1.3 | R-HSA-192456 R-HSA-975634 | R-HSA-2187338 R-HSA-6806667 R-HSA-196854 R-HSA-9709957 R-HSA-8963743 R-HSA-1430728 R-HSA-8935690 | Sensory Perception Digestion and absorption Metabolism | R-HSA-192422
                             (
                               
                                 R-HSA-192456
                               
                              ) R-HSA-192434 ( R-HSA-192456 ) R-HSA-192475 ( R-HSA-192456 ) R-HSA-975593 ( R-HSA-192456; R-HSA-975634 ) |