| Number of enzymes: | 1 |
| Number of disease: | 2 |
| Number of reactomes: | 1 |
| Number of reactions: | 1 |
| DiseaseID | Gene | UniProt | EC numbers | Reactomes | Expanded Reactomes | Reactome roots | Reactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDO:0010298 | HPRT1 | P00492 | 2.4.2.8 | R-HSA-74217 |
R-HSA-1430728 R-HSA-15869 R-HSA-8956321 |
Metabolism | R-HSA-74215 ( R-HSA-74217 ) |
| MONDO:0010299 | HPRT1 | P00492 | 2.4.2.8 | R-HSA-74217 |
R-HSA-1430728 R-HSA-15869 R-HSA-8956321 |
Metabolism | R-HSA-74215 ( R-HSA-74217 ) |