| Number of enzymes: | 1 | 
| Number of disease: | 1 | 
| Number of reactomes: | 3 | 
| Number of reactions: | 6 | 
| DiseaseID | Gene | UniProt | EC numbers | Reactomes | Expanded Reactomes | Reactome roots | Reactions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDO:0015015 | ACOX2 | Q99424 | 1.17.99.3 | R-HSA-9033241 R-HSA-389887 R-HSA-193368 | R-HSA-194068 R-HSA-9609507 R-HSA-390918 R-HSA-1430728 R-HSA-8978868 R-HSA-192105 R-HSA-556833 R-HSA-8957322 | Protein localization Metabolism | R-HSA-192335
                             (
                               
                                 R-HSA-193368
                               
                              ) R-HSA-193369 ( R-HSA-193368 ) R-HSA-389889 ( R-HSA-389887 ) R-HSA-9033233 ( R-HSA-9033241 ) R-HSA-9033233 ( R-HSA-9033241 ) R-HSA-9033235 ( R-HSA-9033241 ) R-HSA-9033235 ( R-HSA-9033241 ) R-HSA-9033236 ( R-HSA-9033241 ) R-HSA-9033236 ( R-HSA-9033241 ) |